Power Eiweiss plus Protein Shake Pulver Schokolade, 500 g
Power Eiweiss plus Protein Shake Pulver Schokolade
- Eiweißpulver
- Mit Vitaminen, Mineralstoffen und L-Carnitin
- Vegetarisch
- Mit Schokoladengeschmack
- Zur Herstellung eines Shakes
- Hoher Proteingehalt
- Für Muskeln und Knochen*
- Glutenfrei
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Vianutri GmbH
Gildestraße 9
91154 Roth
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Eiweißpulver mit Vitaminen, Mineralstoffen und L-Carnitin
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion 30 g in 200 ml Milch (0,3% Fett) NRV* | 100g NRV* |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 771 kJ | 1510 kJ |
| Brennwert/Energie | 182 kcal | 356 kcal |
| Fett | 1,5 g | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,75 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 11 g | 2,2 g |
| Eiweiß | 31 g | 80 g |
| Salz | 0,64 g | 1,2 g |
| Vitamine | (Tages)Portion 30 g in 200 ml Milch (0,3% Fett) NRV* | 100g NRV* |
| Vitamin E | 12 mg [100%] | 40 mg [333%] |
| Vitamin C / Ascorbinsäure | 45 mg [56%] | 150 mg [188%] |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,9 mg [82%] | 3,0 mg [273%] |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,2 mg [86%] | 3,0 mg [214%] |
| Niacin / Vitamin B3 | 11 mg [66%] | 35 mg [219%] |
| Vitamin B6 | 1,5 mg [107%] | 5,0 mg [357%] |
| Folsäure / Vitamin B9 | 90 µg [45%] | 300 µg [150%] |
| Vitamin B12 | 1,4 µg [54%] | 2,5 µg [100%] |
| Pantothensäure / Vitamin B5 | 4,2 mg [70%] | 12 mg [200%] |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 30 g in 200 ml Milch (0,3% Fett) NRV* | 100g NRV* |
| Calcium | 475 mg [59%] | 740 mg [93%] |
| Magnesium | 105 mg [28%] | 250 mg [67%] |
| Sonstige | (Tages)Portion 30 g in 200 ml Milch (0,3% Fett) NRV* | 100g NRV* |
| L-Carnitin | 500 mg | 1667 mg |
*Die Prozentangaben beziehen sich auf Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene) LMIV (1169/2011/EG). **Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Magermilch (0,3% Fett) ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte. | ||
Zutaten
Milcheiweiß, Sojaeiweiß mit Sojalecithin, Molkeneiweiß, Kakaopulver (stark entölt), Hühnereieiweiß, L- Carnitin (1,67 %), Magnesiumcarbonat, Emulgator: Sojalecithin; Aroma (mit Milch und Laktose), Vitamin C, Calciumcarbonat, Süßungsmittel: Sucralose; Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Vitamin B12.
Aufbewahrungshinweise
Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Öffnung rasch aufbrauchen.
Verwendungshinweise
Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.
Bei der Einnahme von Antidepressiva sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten gehalten werden. Nicht für Schwangere, Stillende sowie Kinder und Jugendliche geeignet. Nach Einnahme des Produktes ist die Fähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr möglicherweise beeinträchtigt.
Gebrauchshinweise
Für eine Portion 2 gut gehäufte Esslöffel (ca. 30g) Eiweißmischung in ein trockenes Gefäß geben und unter Zugabe von 200 ml Milch (0,3% Fett) zügig verrühren.
Zur Basisversorgung 1 Portion täglich.