Tippen Sie auf das Bild zum vergrößern
Abbildung/Farbe kann abweichen
Trinkkost Fruity Slim Pulver
- Produktbeschreibung
- Kundenmeinungen9
- Lebensmittelangaben
Produktinformationen
Der erste Bio-Diätshake der Welt
...der auch noch richtig gut schmeckt!
Trinkkost Slim Fruity ist das erste Diätpulver in gesunder BIO-Qualität. Im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung kann Slim Fruity eine Mahlzeit ersetzen und hilft dabei, das Wunschgewicht zu erreichen. In der aufwendigen Rezeptur von Slim Fruity werden echte gemahlene Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Nüsse und Superfoods miteinander kombiniert, so dass alle wichtigen Nährstoffe enthalten sind. Die Inhaltsstoffe kommen aus kontrolliert biologischen Anbau. Die Mischung aus über 25 Zutaten macht Slim Fruity zum ersten Diätpulver, das komplett auf synthetische Vitamine und chemische Zusätze verzichten kann. Eine Mahlzeit Slim Fruity ergibt 330 ml und hat 290 kcal.
Trinkkost Slim Fruity kombiniert die besten Eigenschaften aus über 25 gemahlenen natürlichen Zutaten wie Äpfel, Bananen, Erdbeeren, Walnüsse, Hafer sowie besondere Superfoods wie Chlorella, Flohsamenschalen und BIO-Molkeprotein von Weidekühen. Der Shake löst sich gut auf und ist angenehm in der Konsistenz. Mit Nussstückchen zum Kauen.
Zubereitung einfach & schnell in 1 Minute.
Das kenne ich doch...
Ja klar, aus der aktuellen TV-Werbung. Hier können Sie sich den Spot noch einmal ansehen.
Hinweise
Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
Lebensmittelunternehmer: IMP GmbH International Medical Products
Osterather Str. 6m
41460 Neuss
Lebensmittelangaben
Diätshake-PulverNettofüllmenge: 500 g
Zutaten
Molkenproteinpulver, Vollmilchpulver, Hafermehl, Bananenpulver, Apfelpulver, Sonnenblumenkernmehl, Agavendicksaftpulver, Walnuss gehäckselt, Hagebuttenpulver, Leinsamen, Natürliches Aroma, Inulin, Hanfproteinpulver, Karottenpulver, Erdbeerpulver, Rote Bete Pulver, Flohsamenschalenpulver, Gummi Arabicum, Spinatpulver, Zitronenschale, gerieben, Chlorella, Pilzpulver (Agaricus Bisporus), Algenpulver (Ascophyllum nodosum), Amlaextrakt, Basilikumextrakt, Curryblattextrakt, Guavenextrakt.
(alles aus kBA außer Aroma und Gummi Arabicum)Aufbewahrungshinweise
12 Monate ungekühlt haltbar.
Verwendungshinweise
5 Messlöffel mit kühlem, stillem Wasser vermengen und im Shaker oder Mixer vermischen. Fertig.
Keine Zugabe von Öl oder Milch erforderlich.
Oder auch einfach direkt in der Flasche mit der folgenden Anleitung zubereiten:
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion - 70 g* [%**] | 100g [%**] |
---|---|---|
Brennwert/Energie | 1156 kJ [14%] | 1650 kJ |
Brennwert/Energie | 276 kcal | 394 kcal |
Fett | 9,2 g [13%] | 13,2 g [19%] |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g [16%] | 4,5 g [23%] |
Kohlenhydrate | 28,9 g [11%] | 41,3 g [16%] |
davon Zucker | 13,7 g [15%] | 19,6 g [22%] |
Ballaststoffe | 3,9 g [16%] | 5,6 g [22%] |
Eiweiß | 17,7 g [36%] | 25,3 g [51%] |
Vitamine | (Tages)Portion - 70 g* [%**] | 100g [%**] |
Vitamin A | 0,25 mg [32%] | 0,36 mg [45%] |
Vitamin D | 1,55 µg [31%] | 2,21 µg [44%] |
Vitamin E | 2,20 mg [16%] | 2,86 mg [21%] |
Vitamin K | 9,60 µg [14%] | 12,48 µg [18%] |
Vitamin C | 44,0 mg [55%] | 62,84 mg [79%] |
Vitamin B1 | 0,71 mg [64%] | 1,01 mg [92%] |
Vitamin B2 | 0,74 mg [53%] | 1,06 mg [76%] |
Niacin | 5,47 mg [34%] | 7,82 mg [49%] |
Vitamin B6 | 2,59 mg [185%] | 3,70 mg [264%] |
Folsäure | 73,5 µg [37%] | 105,0 µg [53%] |
Vitamin B12 | 0,48 µg [19%] | 0,68 µg [27%] |
Biotin | 17,3 µg [34%] | 24,7 µg [49%] |
Pantothensäure | 3,14 mg [53%] | 4,48 mg [75%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion - 70 g* [%**] | 100g [%**] |
Kalium | 0,50 g [25%] | 0,71 g [36%] |
Chlor | 0,27 mg [33%] | 0,35 g [43%] |
Calcium | 210 mg [27%] | 300 mg [38%] |
Phosphor | 0,28 g [40%] | 0,40 g [57%] |
Magnesium | 45,0 mg [12%] | 64,3 mg [17%] |
Eisen | 4,80 mg [34%] | 6,86 mg [49%] |
Zink | 2,85 mg [29%] | 4,07 mg [40%] |
Kupfer | 0,33 mg [33%] | 0,47 mg [47%] |
Mangan | 0,73 mg [38%] | 1,04 mg [52%] |
Selen | 16,80 µg [31%] | 24,1 µg [44%] |
Chrom | 7,70 µg [12%] | 10,0 µg [16%] |
Jod | 49,1 µg [33%] | 70,2 µg [47%] |
* Angaben gelten für das mit Wasser zubereitete Produkt. Eine Portion sind 70 g. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8900 kJ/2000 kcal |