Nettofüllmenge: 500 g
Bezeichnung des Lebensmittels
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Süßungsmittel
Nährwertangaben
Nährwerte | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
---|
Brennwert/Energie | 849 kJ | 1530 kJ |
Brennwert/Energie | 202 kcal | 365 kcal |
Fett | 6,7 g | 12,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 3,9 g |
davon ungesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 5,9 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 7.4 g |
davon Zucker | 14,8 g | 8,0 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 14,6 g |
Eiweiß | 18,5 g | 46,1 g |
Salz | 0,62 g | 1,5 g |
Vitamine | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
---|
Vitamin A | 320 µg [40%] | 1407 µg [176%] |
Vitamin D | 1.6 µg [32%] | 7,5 µg [150%] |
Vitamin E | 5,0 mg [42%] | 24,7 mg [206%] |
Vitamin K | 30,1 µg [40%] | 150 µg [200%] |
Vitamin C | 52,5 mg [66%] | 239 mg [299%] |
Vitamin B1 | 0,49 mg [45%] | 1,9 mg [173%] |
Vitamin B2 | 1,0 mg [71%] | 2,8 mg [200%] |
Niacin | 6,0 mg [38%] | 28,6 mg [179%] |
Vitamin B6 | 0.66 mg [47%] | 2.6 mg [186%] |
Folsäure | 120 µg [60%] | 494 µg [247%] |
Vitamin B12 | 2,3 µg [92%] | 5,8 µg [232%] |
Biotin | 16,2 µg [32%] | 26,2 µg [52%] |
Pantothensäure | 3,3 mg [55%] | 11,5 mg [192%] |
Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
---|
Kalium | 862 mg [43%] | 2182 mg [109%] |
Calcium | 655 mg [82%] | 1654 mg [207%] |
Phosphor | 460 mg [66%] | 1050 mg [150%] |
Magnesium | 129 mg [34%] | 480 mg [128%] |
Eisen | 8,2 mg [59%] | 40,3 mg [288%] |
Zink | 3,4 mg [34%] | 10,9 mg [109%] |
Kupfer | 0,42 mg [42%] | 2,0 mg [200%] |
Mangan | 0,86 mg [43%] | 4,3 mg [215%] |
Selen | 36,3 µg [66%] | 140 µg [255%] |
Jod | 73,2 µg [49%] | 205 µg [137%] |
Sonstige | (Tages)Portion pro Mahlzeit %NRV* | 100g %NRV* |
---|
Natrium | 246 mg | 588 mg |
L-Carnitin | 41 mg | 205 mg |
Linolsäure | 1,0 g | 4,8 g |
Thiamin | 0.50 mg [45%] | 2.0 mg [182%] |
Riboflavin | 1.1 mg [79%] | 3.0 mg [214%] |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV=Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr.1169/2011 1 Mahlzeit = 20 g Pulver in 275 ml fettarmer (1,5% Fett) Milch 100 ml verzehrfertige Zubereitung (288 kj (68,5 kcal) Vitamin A(RE) = Retinoläquivvalent Vitamin E (a-TE) = Alpha-Tocopheroläquivalent Niacin (NE) = Niacinäquivalent |
Zutaten
Molkeneiweiß-Konzentrat (37,1 %), Sojaeiweiß-Isolat (15,0 %), Kakaopulver (8,5 %), Sojaöl, Inulin, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Maltodextrin, Milcheiweiß, Kaliumcitrat, Emulgator Soja-Lecithin, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Maisstärke, Aroma, Süßungsmittel (Erythrit, Steviolglycoside), LAscorbinsäure, Eisensulfat, L-Carnitin, Speisesalz, Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Dalpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol.
Spuren von Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Glutenfrei.
Aufbewahrungshinweise
Bei Raumtemperatur bis 21 Grad, bitte trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach Anbruch der Dose sollte diese stets gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahrt werden. Bitte innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.
Verwendungshinweise
Zubereitungshinweis: Zur Zubereitung einer xlim Aktiv Mahlzeit 20 g Pulver (ca. 2 Messlöffel) in 275 ml fettarmer (1,5 % Fett) Milch im xlim Aktiv Shaker vermengen.
Tipps für die Zubereitung und den Verzehr: Geben Sie zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Schütteln Sie kräftig und lassen Sie Ihre xlim Aktiv Mahlzeit nach der Zubereitung für etwa 5 Minuten ruhen. Trinken Sie die Mahlzeit langsam über einen Zeitraum von 15-20 Minuten.
Achten Sie darauf, zwischen den einzelnen Mahlzeiten möglichst Pausen von 4 bis 6 Stunden einzulegen. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Trinken Sie täglich mindestens 2 bis 3 Liter kalorienarme Getränke (z. B. Mineralwasser).
Gebrauchshinweise
xlim Aktiv Mahlzeit erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, zu der notwendigerweise auch andere Lebensmittel gehören, den angestrebten Zweck. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Eine gewichtskontrollierte Ernährung ist nur möglich, wenn die Zubereitungshinweise beachtet werden.